
新品50馬力系列產物
產物特色
特色:
1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強起落、雙速后輸入更能知足大棚及果園用戶請求。
2.婚配名牌策念頭節能環保。
3.自力油路的全液壓轉向體系,轉向矯捷。
4.轉彎半徑小,矯捷耐用,正座機型視線更坦蕩。
1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強起落、雙速后輸入更能知足大棚及果園用戶請求。
2.婚配名牌策念頭節能環保。
3.自力油路的全液壓轉向體系,轉向矯捷。
4.轉彎半徑小,矯捷耐用,正座機型視線更坦蕩。
細節圖片
產物概況
梭式檔504Y手藝參數 | |
零件型號、稱號 | 保東-504Y |
范例 | 正座 |
情勢 | 4x4輪式 |
零件外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
軸距mm | 1840 |
前輪輪距mm | 1110 |
后輪輪距mm | 1110 |
最小離地空隙及部位mm | 240 |
最小利用品質kg | 1296 |
擋位數(進步/發展) | 前8后8 |
策念頭與主聚散器連接體例 | 直聯 |
策念頭型號 | 4WD91-50GAG3U |
策念頭布局型式 | 直列、四沖程、水冷 |
策念頭出產廠 | 一汽束縛汽車無限公司無錫柴油機廠 |
策念頭氣缸數 | 4 |
策念頭標定功率 kW | 36.8 |
策念頭標定轉速r/min | 2500 |
策念頭冷卻體例 | 水冷 |
吊掛裝配型式 | 三點吊掛式 |
能源輸入軸花鍵數量 | 8 |
能源輸入軸規范轉速 | 540/720 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 |
梭式檔504E手藝參數 | |
零件型號、稱號 | 保東-504E |
范例 | 正座 |
情勢 | 4x4輪式 |
零件外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
軸距mm | 1840 |
前輪輪距mm | 1110 |
后輪輪距mm | 1110 |
最小離地空隙及部位mm | 240 |
最小利用品質kg | 1366 |
擋位數(進步/發展) | 前8后8 |
策念頭與主聚散器連接體例 | 直聯 |
策念頭型號 | 4WD91-50GBG42 |
策念頭布局型式 | 直列、四沖程、水冷 |
策念頭出產廠 | 一汽束縛汽車無限公司無錫柴油機廠 |
策念頭氣缸數 | 4 |
策念頭標定功率 kW | 36.8 |
策念頭標定轉速r/min | 2400 |
策念頭冷卻體例 | 水冷 |
吊掛裝配型式 | 三點吊掛式 |
能源輸入軸花鍵數量 | 8 |
能源輸入軸規范轉速 | 540/720 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 |
保東-504A傳統手工藝性能參數 | |
零件型號、稱號 | 保東-504A輪式拖沓機 |
零件型式 | 四輪驅動 |
零件機架型式 | 無架 |
零件外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2330*1400*1180 |
軸距mm | 1635 |
前輪輪距mm | 990 |
后輪輪距mm | 1020 |
最小離地空隙及部位mm | 230后橋分動箱 |
最小利用品質kg | 1370 |
規范配重(前/后)kg | 100/170 |
擋位數(進步/發展) | 8+2 |
策念頭與主聚散器連接體例 | 直聯 |
策念頭型號 | SD4DW3D |
策念頭布局型式 | 直列、四沖程、水冷 |
策念頭出產廠 | 江蘇四達能源機器團體無限公司 |
策念頭進氣體例 | 天然吸氣 |
策念頭氣缸數 | 4 |
策念頭標定功率 kW | 36.8 |
策念頭標定轉速r/min | 2400 |
策念頭冷卻體例 | R水冷 □風冷 |
吊掛裝配型式 | 后置三點吊掛 |
能源輸入軸花鍵數量 | 8 |
能源輸入軸規范轉速 | 800 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 6.00-10/8.00-12.5 |